產(chǎn)品特性和優(yōu)勢
1. 應用于安防系統,比如監控,門(mén)禁,報警等。
2. 高效率、小體積,以及更高的可靠性。
3. 全面的保護功能:電池欠壓;輸入保險絲;電池保險絲;輸出欠壓/短路/過(guò)流。
4. 故障清除,自動(dòng)恢復功能。
5. 完善的LED顯示功能。
6. 電網(wǎng)斷電,電池無(wú)縫切換。
7. 擁有防盜開(kāi)關(guān),可換保險管。
規格參數
輸入 | 額定電壓 | 190 - 265VAC | |
額定頻率 | 50 - 60Hz | ||
輸出 | 額定電壓(交流供電模式) | 13.8V (12V可選)±2% (12V電壓在±3%以?xún)龋?/span> | |
電壓(電池模式) | 電池電壓 | ||
額定電流 | 1.5A | ||
效率(交流供電模式) | >80% | ||
紋波噪聲 | <120mVp-p | ||
輸出通道 | 1 通道 | ||
充電 | 充電電壓 | 13.8V ±2% | |
充電 | 0.4A(電池10V時(shí),充電電流0.4A左右) | ||
充電電流隨電池電壓的升高而減小。 | |||
保護 | 輸入 | 2A / 250VAC 保險管 | |
過(guò)流 | 2A±10% | ||
打嗝模式,故障清除自動(dòng)恢復。 | |||
過(guò)壓 | 15V±5% (電壓15V左右過(guò)壓保護,并斷開(kāi)電池繼電器) | ||
打嗝模式,故障清除自動(dòng)恢復。 | |||
電池欠壓 | 10.3V(電池欠壓范圍10-10.6V) | ||
市電恢復,電池輸出才會(huì )打開(kāi)。 | |||
輸出短路 | 打嗝模式,故障清除自動(dòng)恢復。 | ||
環(huán)境 | 溫度 | Working: -20 - 50℃ | Storage: -30 - 80℃ |
濕度 | Working: 20 - 80%RH | Storage: 10 - 90%RH | |
PCB尺寸 | 114*79mm | ||
安規和電池兼容 | EMC標準(參考) | EN55032:2015, EN55035:2017 | |
LVD 標準(參考) | EN62368-1:2017 | ||
ROHS(參考) | 2015/863/EU | ||
質(zhì)保 | 兩年 |
LED指示燈
LED指示燈狀態(tài)表(帶電池) | ||||||||
綠燈 | 黃燈 | 紅燈 | 狀態(tài) | 故障分析 | ||||
ON | OFF | OFF | 無(wú)故障 | 無(wú) | ||||
OFF | OFF | OFF | 交流電異常 | 檢查輸入保險管 | ||||
PULSE | OFF | OFF | 輸出過(guò)載 | 減少負載 | ||||
ON | ON | OFF | 電池接反 | 檢查電池接線(xiàn) | ||||
PULSE | OFF | ON | 輸出短路 | 檢查負載連接 | ||||
OFF | OFF | ON | 電池欠壓 | 檢查或更換電池 | ||||
注:交流輸入正常,輸出擋位12V,當電池電壓大于13V(左右)時(shí),綠燈滅。 | ||||||||
不帶電池 | ||||||||
OFF | OFF | OFF | 輸出短路 | 檢查負載連接 |